Aparecieron las nuevas Mac Mini con procesador M2 y de una vez la M2 Pro de Apple. Estas computadoras de escritorio esperaban una pronta actualización luego del lanzamiento de la M1 en 2020, viene en combo con la versión pro.
La promesa es doblegar al M1 que ya está superior a las generaciones anteriores basadas en procesadores Core de Intel y disponer una versión pro para tareas que requieren más capacidades. Puedes encontrar una M2 de 8Gb de RAM desde 600 dólares con RAM ampliable hasta 24 gigas hasta una M2 Pro que puedes llevar hasta los 32 gigas de RAM
Tabla de características y diferencias
Mac Mini M2 | Mac Mini M2 Pro |
---|---|
CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia GPU de 10 núcleos Motor neuronal de 16 núcleos Ancho de banda de memoria de 100 GB/s Motor de codificación de video Motor de codificación y decodificación ProRes | CPU de 10 núcleos con 6 (hasta 12) núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia GPU de 16 núcleos Motor neuronal de 16 núcleos (hasta 19) Ancho de banda de memoria de 200 GB/s Motor de codificación de video Motor de codificación y decodificación ProRes |
8GB de RAM Memoria unificada de 8GB Configurable para: 16 GB o 24 GB | 16 GB de RAM Memoria unificada de 16GB Configurable para: 32 GB |
256GB SSD de 256 GB Configurable para: 512 GB, 1 TB o 2 TB | 512GB SSD de 512 GB Configurable para: 1 TB, 2 TB, 4 TB u 8 TB |
Soporta simultáneamente hasta dos pantallas: Una pantalla con una resolución de hasta 6K a 60 Hz a través de Thunderbolt y una pantalla con una resolución de hasta 5K a 60 Hz a través de Thunderbolt o una resolución de 4K a 60 Hz a través de HDMI Salida de video digital Thunderbolt 4 Compatibilidad con salida DisplayPort nativa a través de USB-C Salida de vídeo de pantalla HDMI Compatibilidad con una pantalla con una resolución de hasta 4K a 60 Hz | Soporta simultáneamente hasta tres pantallas: Hasta tres pantallas: dos pantallas con una resolución de hasta 6K a 60 Hz a través de Thunderbolt y una pantalla con una resolución de hasta 4K a 60 Hz a través de HDMI Salida de video digital Thunderbolt 4 Compatibilidad con salida DisplayPort nativa a través de USB-C Salida de vídeo de pantalla HDMI Compatibilidad con una pantalla con una resolución de hasta 8K a 60 Hz o una resolución de 4K a 240 Hz |
Desde $ 600 | Desde $ 1300 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.