En la gama media un gran teléfono de Xiaomi además de los Redmi ha sido POCO con sus modelos intermedios dedicados a entretenimiento, mucho poder a mejores precios, gracias al año y medio que llevan Poco X3 y X3 Pro.
Aunque nunca fue un diseño atractivo estos teléfono otorgaron poder de alta gama en clase media, han sido y serán por un rato más buenos guerreros y han bajado sus precios para que te haga pensar elegirlos. Pero, ya fue anunciado el nuevo Poco X4 Pro y con 5G.
Soy usuario del Poco X3 y ha sido caballo de batalla en muchas ocasiones, soportarme no está fácil, me gustaría ver mejoras, al menos el diseño ya me gusta más que este.
Les voy a dejar detalles que lo comparan con el X3 Pro pero quiero destacar apreciaciones importantes:
- Cambio de procesador Qualcomm a Mediatek: En el día a día quizás no notes muchas diferencias, pero “crear” “editar” contenido tiene más valor con un procesador Snapdragon, esperemos ver rendimiento. Hay una versión Snapdragon que es posible que venga: 695 raro como lo bajan del 732 donde inició X3 NFC, toda la confianza es que siendo más nuevo tenga mejor rendimiento
- No entiendo como un lanzamiento tan reciente viene con Android 11 aún.
- La cámara sigue siendo el débil pero quienes lo usan están contento con el resultado promedio que tienen estos teléfonos
- Yo no comería con cantidad de megapixeles, hay un aumento a más del doble, veamos si eso lo vale.
A primer vista: Lo bueno
- Se aligera un tanto el peso y las dimensiones, tiene un mejor diseño en la parte trasera en el apartado de cámaras
- Pantalla! llega Super AMOLED para sustituir los IPS que hemos visto hasta ahora. y Aumentan los nits para mejor definición y brillo de lo que estés viendo.
- Cámara principal de 108 mpx Gran angular
- Playback 60 frames por segundo.
- 5G
- Wifi 6
- Conserva el jack 3.5mm para audífonos
- Carga Rápida llega a 67W
A primera vista: Lo no tan bueno
- Bajaron la protección de pantalla a Corning Gorilla Glass de 6 a 5.
- Para mi, usar Mediatek y no los Snapdragon de Qualcomm para el motor de estos dispositivos.
- Ha sido retirada una lente dedicada la profundidad, seguro lo quieren resolver con software: Retratos
- Reducidas las opciones de cámara de video.
- No hay extensión de memoria de almacenamiento con MicroSD
Características | |||
---|---|---|---|
Marca y modelo | Xiaomi Poco X4 NFC | Xiaomi Poco X3 Pro | |
Votos | |||
Fecha de lanzamiento | 2022 | 2021, Marzo 22 | |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 163.7 Х 76.2 Х 8.3 mm | 165.3 Х 76.8 Х 9.4 mm | |
Peso | 207 g | 215 g | |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 5), panel trasero de vidrio | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 6), panel trasero de plástico | |
Colores | Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple, Milky Way Blue | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | |
Batería | 5160 mAh, Li-Po, no extraíble | 5160 mAh, Li-Po, no extraíble | |
Precio indicativo | $ 230 |
Pantalla | |||
---|---|---|---|
Tecnología | Super AMOLED | IPS LCD | |
Pantalla táctil | sí, capacitiva | sí, capacitiva | |
Profundidad del color | 16M | 16M | |
Tamaño | 6.67″ inc | 6.67″ inc | |
Área de la pantalla | 107.4 cm2 | 107.4 cm2 | |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) | 20:9 (Al:An) | |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 86.1% | 84.6% | |
Resolucion | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | |
Puntos por pulgada | 395 PPI | 395 PPI | |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 | |
Otros | – 120Hz -HDR10 -700 nits -1200 nits (peak) | – 120Hz -HDR10 -450 nits (typ) |
Cámaras y vídeo | |||
---|---|---|---|
Cámara trasera, básica | 108 MP, cámara triple | 48 MP, cámara cuádriple | |
Cámara especificaciones | -108 MP, f/1.9, 26mm (gran angular), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF -8 MP, 120˚ (ultra gran angular) – 2 MP, f/2.4, 50mm (telefoto macro) | -48 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra gran angular), 1.0µm -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) | |
Funciones | LED flash, HDR, panorama | doble LED flash, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | |
Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular | 20 MP,cámara singular | |
Características | -16 MP | -20 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.4”, 0.8µm | |
Funciones | HDR, panorama | ||
Vídeo | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Rendimiento | |||
---|---|---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11 | |
Chipset | – MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | – Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | |
Procesador central (CPU) | – octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | – octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G68 MC4 | Adreno 640 | |
Tarjeta de memoria externa | No | microSDXC (utiliza compartido/a SIM slot) | |
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Comunicación y conectividad | |||
---|---|---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Red | GSM / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | Si | Si | |
Edge | Si | Si | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Si, dependiente del mercado A-GPS. Hasta tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Si | Si (market/dependiente de la región) | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
Radiación dañina | SAR – 0.99 W/kg (cabeza) 0.67 W/kg (cuerpo) SAR EU – 0.99 W/kg (cabeza) 0.67 W/kg (cuerpo) |
Música y Audio | |||
---|---|---|---|
Radio | FM radio, grabación | ||
Jack de auriculares | Sí | Sí | |
Otros | – 24-bit/192kHz audio -sintonizada por JBL – Altavoces estéreo | – 24-bit/192kHz audio – Altavoces estéreo |
Otros extras | |||
---|---|---|---|
Sensores | – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos | – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos | |
Otros extras | – Carga rápida 67W, 100% en 43 min -Power Delivery 3.0 -Quick Charge 3+ | – Carga rápida 33W, 59% en 30 min, 100% en 59 min – IP53, dust y splash protection |
Xiaomi sigue sin ser oficial en Venezuela, siguen los caminos verdes
Debe estar conectado para enviar un comentario.